Catatan Hafalan Siswa Takhassus Tahfidz Putra
Data tersebut di bawah adalah catatan hafalan siswa MA Arifah pada program Takhassus Tahfidz (Putra). data ini akan kami perbaharui secara berkala sehingga orang tua siswa dapat memantau perkembangan siswa
No | Nama / Hafalan | SM | HBS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ket |
01 | Ali Abdurrahman/9 Juz | S | 9 | 10 | 11 | – | 13 | 14 | |
02 | Anaqta Resqy/6 Juz | S | 1 | 9 | 11 | – | 12 | 15 | |
03 | Ahmad Affan/19 Juz | S | 2 | 3 | 4 | – | 7 | 8 | |
04 | Fatah Ikwan /5 -6 Juz | S | 12 | 15 | 20 | – | 2 | 3 | |
05 | M Andra J /15-16 Juz | S | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 3 | |
06 | M Zurraihan/ Jus 1-5 | M | – | – | – | – | 3/20 | 4/20 | |
07 | Muh Nabil B/3-4Juz | S | 20 | 4+3 | 5 | 6 | 7 | – | |
08 | Muslimin/22 Juz | S | 12 | 15 | 16 | – | 18 | ||
09 | Reihan Saputra/5 Juz | S | 3 | – | – | – | 4 | 5 | |
10 | Abdalul Khaer/4-5, Juz | S | 3 | 17 | 19 | 5+20 | 3 | 5 | |
11 | Abdul Latif/4Juz | S | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
12 | Ammar Aqil/8 Juz | S | 4 | – | – | – | – | – | |
13 | Fadli Nurhadi/10 | S | 4 | 7 | 9 | – | 13 | – | |
14 | Juanda Wibawa/4-5 Juz | S | 18 | 20 | 5 | 6 | 10 | 13 | |
15 | Kaysan Nawfal/12 | S | 17 | – | 17 | – | – | – | |
16 | Muh Akram/ 3 Juz | S | 3 | 5 | – | – | 9 | 12 | |
17 | M Faruq Hilal/1 Juz | S | 13 | 14 | 14 | – | 16 | 17 | |
18 | M Jaylani/11 Juz | S | 15 | – | – | – | – | 16 | |
19 | M Rayhand P. A. /27 -28 Juz | S | 2 | 8 | 12 | 13-20 | 3 | 8 | |
20 | M Farel Ananda/23(Juz19) | S | 15 | 16 | 18 | – | 20 | 5 | |
21 | M Rayhanun/3 Juz | S | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | – | |
22 | M Rezky R/5 Juz | S | 1 | 2 | 3 | – | 7 | – | |
23 | M Syawal/3 Juz | S | 2 | 3 | 5 | – | 9 | 10 | |
24 | Nabil Imron/19-20,Juz | S | 13 | 15 | 18 | – | 20 | 3 | |
25 | Qadrah Arifin/1 Juz | S | 8 | 9 | 10 | – | 11 | – | |
26 | Rahmat Ramadhan/4-5Juz | S | 20 | 5+2 | 5+5 | – | 8 | – | |
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 |
Keterangan
- SM artinya. S untuk Hafalan Baru, M untuk murajaah
- HBS artinya Hafalan Bulan Senelumnya
- 1,2,3,4,5 arinya Minggu Ke 1, ke 2, ke 3 dst
Contoh
01 ananda Ali Abdurrahman/19 Juz, Ananda Ali sudah hafal 19 Juz, S berarti ananda Ali sedang menambah hafalan baru. angka 9 dibawah kolom ke 4, artinya ananda Ali pada juz selanjutnya (20) sudah hafal 9 Halaman pada minggu ke 4.
Semoga informasi ini bermanfaat, Dipersilahkan kepada orang tua siswa untuk senantiasa melihat informasi ini untuk pengawasan ananda di kelas tahfidz.
Masukan, gagasan, ide dan usul yang membangun sangat kami harapkan untuk pengembangan madrasah kita
Pingback: Data Dinamik Siswa MA Arifah - MA Arifah