Catatan Murajaah Siswa MA Arifah Program Takhassus Tahfidz Putra

Berikut adalah catatan perkembangan murajaah siswa MA Arifah Program Takhassus Tahfidz Putra. Data ini akan kami perbaharui secara berkala, sehingga orang tua siswa dapat memantau perkembangan siswa
Keterangan
No | Nama | TM | Mulai | 1 | 2 | 3 | 4 |
01 | Ali Abdurrahman/19 Juz | 1-5 | 1 | 2+18 | |||
02 | Anaqta Resqy/6 Juz | 1-5 | 1 | 2+16 | |||
03 | Ahmad Affan/19 Juz | 1-5 | 1-2 | ||||
04 | Fatah Ikwan /5 Juz | 1-5 | 1+10 | ||||
05 | M Andra J / 15 Juz | 1-10 | 1-6 | 6+20 | |||
06 | M Zurraihan/30 | 6-10 | 1-6 | 6+20 | |||
07 | Muslimin/22 Juz | 6-10 | 1+10 | 2+10 | |||
08 | Reihan Saputra/5 Juz | 1-5 | 1 | 2+6 | |||
09 | Ammar Aqil/8 Juz | ||||||
10 | Fadli Nurhadi/10 | 1-5 | 1-2 | 2+20 | |||
11 | Kaysan Nawfal/12 | 1-5 | 1 | 1+10 | |||
12 | M Rayhand/27 Juz | 6-10 | 1-5 | 6+20 | |||
13 | M Farel Ananda/23 Juz | 6-10 | |||||
14 | Nabil Imron/19 Juz | 6-10 | 2+3 | ||||
15 | Rahmat Ramadhan | 1-4 | 1+10 |
Keterangan
- TM = Tugas Murajaah, Berisi posisi juz yang ditugaskan kepada siswa, misalnya (1-3) berarti tugas murajaah siswa adalah jus 1 sampai juz 3
- Mulai = Berisi Waktu (Tanggal) dimulainya penugasan murajaah
- 1,2,3,4 = Berisi setoran murajaah secara dinamik, setoran 1, setoran kedua, dst
- a + b berarti = Juz + halaman Juz Berikutnya, Misalnya (4 +10) berarti ananda sudah melakukan murajaah mulai Juz 1 sampai Juz 4 dan 10 Halaman di Juz 5,
Semoga keterangan ini tidak membingungkan, informasi selengkapnya dapat menghubungi admin, atau menuliskan di bawah kolom komentar di bawa
Pingback: Data Dinamik Siswa MA Arifah - MA Arifah
Pingback: DATA HAFALAN HAFIDZAH MA ARIFAH (PUTRI) - MA Arifah
Pingback: Kegiatan Murajaah Siswi Takhassus Tahfidz MA Arifah (putri) - MA Arifah